Ban Tổ chức đã hoàn thành xét duyệt hồ sơ Đợt 1 năm 2026 với 69 suất học bổng cho học sinh của 12 trường, tổng kinh phí 396 triệu đồng. Học bổng sẽ được trao nhân dịp khai giảng năm học 2026 – 2027.
Căn cứ Công văn số 00001/CV-NBXN ngày 28/04/2026 về việc giới thiệu học sinh xét nhận học bổng Đợt 1 năm 2026, trên cơ sở hồ sơ đề cử của các trường, Ban Tổ chức Chương trình học bổng Nâng Bước Xứ Nghệ đã hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ đối với các khối Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.
Kết quả cuối cùng: 69 suất học bổng sẽ được trao cho học sinh của 12 trường, với tổng kinh phí 396.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng). Trong đó khối Tiểu học có 36 suất, khối THCS có 15 suất và khối THPT có 18 suất.
| Trường | Cấp học | Số suất | Giá trị mỗi suất | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| TH&THCS Thanh Chi | Tiểu học | 6 | 5.000.000 đ | 30.000.000 đ |
| Tiểu học Thanh An | Tiểu học | 6 | 5.000.000 đ | 30.000.000 đ |
| Tiểu học Thanh Hương | Tiểu học | 6 | 5.000.000 đ | 30.000.000 đ |
| Tiểu học Thanh Khê | Tiểu học | 6 | 5.000.000 đ | 30.000.000 đ |
| Tiểu học Thanh Thịnh | Tiểu học | 6 | 5.000.000 đ | 30.000.000 đ |
| Tiểu học Nghi Kim | Tiểu học | 6 | 5.000.000 đ | 30.000.000 đ |
| Cộng khối Tiểu học | 36 | 180.000.000 đ | ||
| TH&THCS Thanh Chi | THCS | 4 | 6.000.000 đ | 24.000.000 đ |
| THCS Thanh Long | THCS | 2 | 6.000.000 đ | 12.000.000 đ |
| THCS Thanh Lĩnh | THCS | 1 | 6.000.000 đ | 6.000.000 đ |
| THCS Thanh Thủy | THCS | 2 | 6.000.000 đ | 12.000.000 đ |
| THCS Võ Thị Sáu | THCS | 6 | 6.000.000 đ | 36.000.000 đ |
| Cộng khối THCS | 15 | 90.000.000 đ | ||
| THPT Anh Sơn 1 | THPT | 8 | 7.000.000 đ | 56.000.000 đ |
| THPT Đặng Thúc Hứa | THPT | 10 | 7.000.000 đ | 70.000.000 đ |
| Cộng khối THPT | 18 | 126.000.000 đ | ||
| Tổng cộng Đợt 1 năm 2026 | 69 suất | 396.000.000 đ | ||
Để hoàn tất thủ tục trao học bổng, Ban Tổ chức kính đề nghị Quý Nhà trường chuẩn bị và gửi về các tài liệu sau (theo mẫu đính kèm công văn thông báo kết quả gửi từng trường):